CX-230 Barriere-Waschmaschine Weit verbreitet in Krankenhäusern, der Lebensmittelindustrie, der biopharmazeutischen Industrie, in Kernkraftwerken und anderen Wäschereien mit strengen Anforderungen an die Staubfreiheit
CX-230 Barriere-Waschmaschine
Weit verbreitet in Krankenhäusern, der Lebensmittelindustrie, der Biopharmazie, in Kernkraftwerken und anderen Wäschereien mit strengen Anforderungen an Staubfreiheit und Sterilität
| Parameter | CX230 | CX250 | CX2100 |
|---|---|---|---|
| Nennwaschkapazität (kg) | 30 | 50 | 100 |
| Waschzeit (min) | 45–60 | 45–60 | 45–60 |
| Trommeldurchmesser (mm) | 800 | 980 | 1200 |
| Trommeltiefe (mm) | 600 | 670 | 885 |
| Motorleistung (kW) | 4 | 5,5 | 7,5 |
| Frequenzumrichterleistung (kW) | 5,5 | 7,5 | 11 |
| Kaltwasserzulauf (Zoll) | DN40 | DN40 | DN40 |
| Warmwasserzulauf (Zoll) | DN40 | DN40 | DN40 |
| Dampfzulauf (Zoll) | DN25 | DN25 | DN25 |
| Ablauf (mm) | Φ89 | Φ89 | Φ114 |
| Druckluftdruck (MPa) | 0,4–0,6 | 0,4–0,6 | 0,4–0,6 |
| Gesamtabmessungen – Höhe (mm) | 1725 | 1910 | 2205 |
| Gesamtabmessungen – Tiefe (mm) | 1325 | 1505 | 1735 |
| Gesamtabmessungen – Breite (mm) | 1455 | 1525 | 1900 |
| Maschinengewicht (kg) | 1380 | 1790 | 3220 |
Hinweis: Da unsere Anlagen kontinuierlich weiterentwickelt und verbessert werden, dienen das Produktdesign und die technischen Daten in den Unterlagen lediglich als Referenz. Bei etwaigen Änderungen ist das tatsächliche Produkt maßgebend.