Ausgestattet mit einer automatischen Mikrocomputer-Steuerung und mehreren Programmen zur Einstellung der Trocknungszeit, der Trocknungstemperatur und der Abkühlzeit, wodurch sich das Gerät zum Trocknen verschiedener Stoffarten eignet.

| Technische Daten des Wäschetrockners GZP-100 | |||
|---|---|---|---|
| Nennkapazität (kg) | 100 | Netzspannung (V) | 380 |
| Trommelabmessungen (mm) | Φ1600*970 | Gesamtabmessungen (mm) | Höhe: 2560 |
| Trocknungszeit (min) | 40–60 | Tiefe: 1880 | |
| Motorleistung (kW) | 3 | Breite: 1840 | |
| Lüfterleistung (kW) | 1,5*2 | Dampfverbrauch (kg/h) | 120 |
| Dampfdruck (MPa) | 0,4–0,6 | Nettogewicht der Maschine (kg) | 1100 |
Hinweis: Da unsere Anlagen ständig weiterentwickelt werden, dienen das in diesem Dokument dargestellte Produktdesign und die technischen Daten lediglich als Referenz. Im Falle von Änderungen ist das tatsächliche Produkt maßgebend.